UPty iDカード![]() | 年会費 | 無料 |
| マイル交換 | ||
| 自動車関連 | 無料ETCカード | |
| 各種保険 | 国内旅行1,000万円 海外旅行2,000万円 ・(有料:0円) | |
| 割引サービス | ||
| 国際ブランド | ![]() | |
| 【ポイント】 スタイリッシュな「縦型デザインカード」が人気のUPty iDカード。優秀な旅行保険機能が付帯する、最強リボカード。 | ||
| 【詳細】 ●スタイリッシュな縦型デザイン クレジットカードでは珍しい「縦型」のデザインを採用。 クールなデザインが評判です。 ●iD機能付き 電子マネーiDが付いています。利用分はUPtyカードから自動引き落としで支払われ、電子マネー利用分にもポイントが付与されます。 ●各種保険付き 最高2,000万円の海外旅行傷害保障や国内旅行傷害保障・シートベルト傷害保障などが付帯されます。 ●ポイントが貯まりやすい 年間の利用額に応じて、次年度から還元率がアップする「クラステージスマイル」は最大150%増しとなります。 ●リボ専用カード 毎月の支払額を指定しておけば、指定額以上の金額を請求されない「リボ払い」専用カードになります。 ただし利息がかかるため、支払い額を限度額30万円にしておけば、月30万円以下の支払いについては、利息はかかりません。変更は電話で可能です。 月々の支払い能力に合わせて、臨機応変に変更していくと良いと思います。 | ||
| UPty iDカード申し込み[年会費無料] | ||
![]() |
国内旅行保険
| 項目 | 保険金(最高) |
| 死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
| 入院日額 | |
| 通院日額 | |
| 手術費用 |
海外旅行保険
| 項目 | 海外 | |
| 障害 | 死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
| 治療費用 | 200万円 | |
| 疾病治療費用 | 200万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 携行品損害 | 20万円 | |
| 救援者費用 | 200万円 | |
| 運営会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |






